AR111射燈主要面向國內外客戶需求的光源解決方案,主要替代傳統(tǒng)AR111射燈。
具有以下優(yōu)勢:
• 二次光學設計,光線柔和,防眩光;
• 節(jié)能率高達80%,節(jié)能省錢;
• 顯色性高,還原色彩更逼真;
• 壽命長達35000小時,有效減少維護費用。
• 產(chǎn)品符合CE、Rohs要求。
應用場所:廣泛應用于辦公、商場、停車場及工廠等照明場所。
| 品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 功率 | 替換傳統(tǒng)功率 | 燈頭 | 輸入電壓 | 光通量 | 色溫 | 顯指 | 角度 | 是否調光 | 每箱個數(shù) | 燈形 | 尺寸 | 產(chǎn)品壽命 |
| AR111-低壓 | AR1175A01 | 12W | 75W | GU10 | AC100-240V | 750lm | 3000±200K | Ra≥80 | 12° | 否 | 27 | AR111 | Φ111×H90mm | 25,000小時(25°C) |
| 950lm | 6000±200K | Ra≥70 | ||||||||||||
| AR111-高壓 | AR1150A01 | 8W | 50W | G53 | AC/DC 12V | 500lm | 3000±200K | Ra≥80 | 24° | 否 | 36 | AR111 | Φ111×H61.7mm | 35,000小時(25°C) |
| 560lm | 4000±250K | Ra≥80 | ||||||||||||
| 680lm | 6000±500K | Ra≥70 | ||||||||||||
| AR111-高壓 | AR111HA01 | 15W | 100W | G53 | AC/DC 12V | 820lm | 3000±200K | Ra≥80 | 15° | 否 | 36 | AR111 | Φ111×H61.7mm | 35,000小時(25°C) |
| 900lm | 4000±250K | Ra≥80 | ||||||||||||
| 1080lm | 6000±500K | Ra≥70 |

