LED射燈
二次光學(xué)設(shè)計(jì),光線柔和,防眩光 節(jié)能率高達(dá)80%,節(jié)能省錢 顯色性高,還原色彩更逼真 產(chǎn)品符合CE、Rohs要求
產(chǎn)品規(guī)格收下載射燈主要面向國內(nèi)外客戶需求的光源解決方案,用以替代傳統(tǒng)35W鹵素?zé)簟?/p>
具有以下優(yōu)勢:
• 二次光學(xué)設(shè)計(jì),光線柔和,防眩光;
• 節(jié)能率高達(dá)80%,節(jié)能省錢;
• 顯色性高,還原色彩更逼真;
• 壽命長達(dá)35000小時,有效減少維護(hù)費(fèi)用。
• 產(chǎn)品符合CE、Rohs要求。
應(yīng)用場所:廣泛應(yīng)用于辦公、商場、停車場及工廠等照明場所。
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 功率 | 替換傳統(tǒng)功率 | 燈頭 | 輸入電壓 | 光通量 | 色溫 | 顯指 | 角度 | 是否調(diào)光 | 每箱個數(shù) | 燈形 | 尺寸 | 產(chǎn)品壽命 |
| MR16射燈 | AM1635C01 | 5.5W | 35W | G5.3 | AC/DC 12V | 350lm | 3000±200K | Ra≥80 | 24° | 否 | 100 | MR16 | Φ50*H46mm | 35,000小時(25°C) |
| 400lm | 4000±250K | Ra≥70 | ||||||||||||
| 450lm | 6000±500K | Ra≥70 | ||||||||||||
| GU10射燈 | AP1635C01 | 5W | 35W | GU10 | AC100-240V | 300lm | 3000±200K | Ra≥80 | 24° | 否 | 100 | MR16 | Φ50*H55mm | 35,000小時(25°C) |
| 350lm | 4000±250K | Ra≥70 | ||||||||||||
| 400lm | 6000±500K | Ra≥70 | ||||||||||||
| PAR16射燈 | AP1635C03 | 5W | 35W | E27/E26 | AC100-240V | 300lm | 3000±200K | Ra≥80 | 24° | 否 | 100 | MR16 | Φ50*H56mm | 35,000小時(25°C) |
| 350lm | 4000±250K | Ra≥70 | ||||||||||||
| 400lm | 6000±500K | Ra≥70 | ||||||||||||
| PAR16射燈 | AP1635C07 | 5W | 35W | E17 | AC100-240V | 300lm | 3000±200K | Ra≥80 | 24° | 否 | 100 | MR16 | Φ50*H66.5mm | 35,000小時(25°C) |
| 350lm | 4000±250K | Ra≥70 | ||||||||||||
| 400lm | 6000±500K | Ra≥70 |

