IL-RSS-IRN5
LED顯示屏標準模塊化箱體,摒棄傳統箱體笨重的材質,采用標準化的模具加工,不僅達到了輕便的效果,同時大大降低了箱體的拼縫間隙。此款產品的特點可以用9個字概括:輕、薄、精、黑、快、穩、易、容、靜。
產品規格收下載
| 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|
| 物理像素間距 | 5.3mm |
| 物理像素密度 | 35,752pixels/m² |
| 虛擬密度 | N/A |
| LED配置 | 3528 black LED |
| 模組分辨率 | 48×36pixels |
| 模組尺寸 | 256×192mm |
| 箱體分辨率 | 96×108pixels |
| 箱體尺寸 | 512×576×70mm |
| 箱體重量 | 12kg |
| 亮度 | ≥1,200cd/m² |
| 最大功耗 | 800w/m² |
| 平均功耗 | 280w/m² |
| 視角 | 140°/140° |
| 工作電壓 | AC90-260V 50-60Hz |
| 工作溫度 | −10°- 45°C |
| 刷新率 | Over 1,000Hz |
| 透光率 | N/A |
| 工作壽命 | 100,000小時 |
| 平均故障間隔時間 | 5,000小時 |
| IP 等級 | IP30 |
| 信號輸入源 | 交互式數字視頻系統,高清多媒體接口,高清標準數據接口 |
| 可調節角度 | N/A |
| 最大可吊裝能力 | 17.28米或30箱體 |
| 認證 | SGS verificed CE, EMC, LVD, FCC, ETL, RoHS |








